您现在的位置: 首页» 政务公开» 统计信息» 入境旅游者情况

2017年1-7月主要客源国(地区)来京情况


文章来源:综合处    发布时间:2017-08-22
主要客源国
(地区)
七月 七月止累计
来京人数 同比增长 来京人数 同比增长
合计 343193 -8.3 2219205 -5.8
 台湾 24442 0.3 142008 1.0
 澳门 1065 -19.7 7920 7.5
 香港 32066 -5.0 191371 -6.5
 外国人 285620 -9.3 1877906 -6.3
亚洲小计 91672 -20.0 631047 -10.4
 日本 20866 -5.8 133292 -3.0
 韩国 17023 -51.8 132625 -41.3
 蒙古 3042 -4.6 19299 1.1
 印度尼西亚 4198 -26.6 26287 2.2
 马来西亚 6013 2.5 47566 23.4
 菲律宾 1606 14.0 12859 38.5
 新加坡 8459 -3.4 61473 -1.5
 泰国 5529 35.3 36278 15.8
 印度 7529 -8.0 47987 15.3
 越南 1061 59.0 8836 136.6
 缅甸 419 -13.6 2383 -2.1
 朝鲜 773 31.3 5387 20.3
 巴基斯坦 1105 -13.4 7013 -10.7
 亚洲其他 14048 -16.8 89761 -4.8
欧洲小计 85142 -6.0 564475 -5.1
 英国 12954 -14.2 93460 -10.2
 法国 10940 -4.8 68241 -12.8
 德国 14861 -10.1 112265 -7.8
 意大利 6231 5.7 36466 6.5
 瑞士 3231 28.6 18329 24.4
 瑞典 2394 -9.1 19418 -5.6
 俄罗斯 7124 -14.4 50719 -0.4
 西班牙 4899 -6.2 23741 -19.6
 欧洲其他 22507 -1.6 141835 0.7
美洲小计 86114 -0.5 529559 -4.3
 美国 64518 -0.8 393170 -6.0
 加拿大 13382 2.6 84934 1.1
 美洲其他 8214 -2.3 51455 0.8
大洋洲小计 12270 -11.1 94514 -2.2
 澳大利亚 10117 -9.0 79407 0.8
 新西兰 1754 -19.1 12863 -12.7
 大洋洲其他 399 -23.2 2245 -28.0
非洲小计 9234 0.7 52688 2.6
其他小计 1188 251.5 5624 85.4

分享到:
新浪微博
腾讯微博
开心网
人人网