您现在的位置: 首页» 政务公开» 统计信息» 入境旅游者情况

2017年1-5月主要客源国(地区)来京情况


文章来源:综合处    发布时间:2017-07-10
主要客源国
(地区)
五月 五月止累计
来京人数 同比增长 来京人数 同比增长
合计 382767 -4.1 1522718 -5.6
 台湾 22701 2.6 95533 1.7
 澳门 1102 -7.2 5427 13.3
 香港 28735 -3.3 128280 -3.6
 外国人 330229 -4.6 1293478 -6.4
亚洲小计 105917 -5.9 436311 -8.8
 日本 21883 5.3 90218 -1.9
 韩国 16530 -51.0 97052 -38.1
 蒙古 3040 -16.3 13198 -0.4
 印度尼西亚 3842 -6.6 14906 -8.5
 马来西亚 9677 38.1 34020 26.7
 菲律宾 2433 55.5 8995 41.5
 新加坡 10777 3.2 41418 -1.6
 泰国 5511 7.4 25664 15.1
 印度 10742 27.5 32016 21.9
 越南 1352 146.6 6484 176.0
 缅甸 430 -5.6 1605 3.0
 朝鲜 1381 171.6 3893 34.1
 巴基斯坦 1443 -1.2 5171 -10.2
 亚洲其他 16876 14.4 61671 -3.0
欧洲小计 100595 -5.5 396020 -5.7
 英国 17881 -3.9 65493 -12.6
 法国 12540 -10.2 47100 -18.1
 德国 20372 -13.5 82304 -6.2
 意大利 6900 21.0 24922 15.4
 瑞士 3252 1.8 12272 22.2
 瑞典 3101 -9.2 14483 -5.2
 俄罗斯 8669 5.1 36311 2.6
 西班牙 4157 -8.4 14565 -28.9
 欧洲其他 23724 -5.9 98571 1.6
美洲小计 91965 -5.5 355742 -6.2
 美国 67065 -7.8 259590 -9.0
 加拿大 14861 0.9 59937 0.6
 美洲其他 10039 1.2 36214 5.9
大洋洲小计 20527 -1.5 67402 -1.0
 澳大利亚 17584 15.1 56992 3.9
 新西兰 2505 -51.6 8943 -18.8
 大洋洲其他 437 12.4 1467 -33.6
非洲小计 9925 18.9 34859 2.9
其他小计 1300 153.9 3143 40.7

分享到:
新浪微博
腾讯微博
开心网
人人网